ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUẢNG
Số 58 Hùng Vương - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.852960 Fax: 0235.3.852401
Website: http://www.qrt.vn ;
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
-------------
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2018
ĐÀI PT – TH QUẢNG
(Giá đã bao gồm thuế VAT)
(Tải nội dung Bảng giá Quảng cáo năm 2018)
Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018:
I. GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH
Mã giờ QC | Thời gian | Thời điểm | Đơn giá (VNĐ) | ||
Khung giờ | 15” | 30” | |||
SÁNG | Từ 5h30 – 11h10 | ||||
S1 | 5h30 | 5h40 | Trong “Thể dục buổi sáng” | 800.000 | 1.200.000 |
S2 | 5h47 | 6h00 | Trước “Phim Thiếu nhi” | 1.000.000 | 1.500.000 |
S3 | 5h47 | 6h00 | Trong “Phim Thiếu nhi” | 1.200.000 | 1.800.000 |
S4 | 6h00 | 6h25 | Trước và sau “Quảng |
2.000.000 | 3.000.000 |
S5 | 6h00 | 6h25 | Trong “Quảng |
2.500.000 | 4.000.000 |
S6 | 7h15 | 8h00 | Trước và sau “Phim truyện sáng 1” | 1.500.000 | 2.200.000 |
S7 | 7h15 | 8h00 | Trong “Phim truyện sáng 1” | 1.800.000 | 2.500.000 |
S8 | 8h00 | 10h00 | Trước và sau chương trình: “Ca nhạc”, hoặc “phim giải trí”hoặc “phim tài liệu” | 2.000.000 | 3.000.000 |
S9 | 10h15 | 11h00 | Trước và sau “Phim sáng 2” | 2.000.000 | 3.000.000 |
S10 | 10h15 | 11h00 | Trong “Phim sáng 2” | 2.500.000 | 3.500.000 |
TRƯA | Từ 11h10 – 15h00 | ||||
Tr1 | 11h15 | 11h35 | Trước “Bản tin Thời sự QRT” hoặc sau “Dự báo thời tiết và Thể thao” | 3.500.000 | 4.500.000 |
Tr2 | 11h15 | 11h35 | Sau “Bản tin Thời sự QRT” hoặc trước “Dự báo thời tiết và Thể thao” | 4.500.000 | 6.500.000 |
Tr3 | 11h35 | 12h30 | Trước “Phim truyện trưa 1” | 3.500.000 | 4.500.000 |
Tr4 | 11h35 | 12h30 | Trong “Phim truyện trưa 1” | 4.500.000 | 6.500.000 |
Tr5 | 12h30 | 13h30 | Trước và sau “Gameshow hoặc Phim trưa 2” | 2.500.000 | 3.500.000 |
Tr6 | 12h30 | 13h30 | Trong “Gameshow hoặc Phim trưa 2” | 3.000.000 | 4.000.000 |
CHIỀU | Từ 15h00 – 18h00 | ||||
Ch1 | 15h00 | 15h50 | Trước và sau “Phim truyện chiều 1” | 1.500.000 | 2.500.000 |
Ch2 | 15h00 | 15h50 | Trong “Phim truyện chiều 1” | 2.000.000 | 3.000.000 |
Ch3 | 16h30 | 16h50 | Trước và trong Chương trình Ca nhạc-Giải trí | 2.000.000 | 3.000.000 |
Ch4 | 16h50 | 17h10 | Trước và sau “Phim Thiếu nhi hoặc Sitcom” | 2.000.000 | 3.000.000 |
Ch5 | 16h50 | 17h10 | Trong “Phim Thiếu nhi hoặc Sitcom” | 2.500.000 | 3.500.000 |
Ch6 | 17h10 | 17h55 | Trước và sau “Phim truyện” | 2.500.000 | 3.500.000 |
Ch7 | 17h10 | 17h55 | Trong “Phim truyện” | 3.000.000 | 4.000.000 |
Ch8 | 17h55 | 18h10 | Trước “Bản tin Miền trung và Tin quốc tế” | 2.500.000 | 3.500.000 |
Ch9 | 17h55 | 18h10 | Trong “Bản tin Miền trung và Tin quốc tế” | 2.500.000 | 4.000.000 |
TỐI | Từ 18h10 – 23h00 | ||||
T1 | 18h25 | 18h30 | Trước “Bản tin Thời sự tối QRT” | 4.500.000 | 6.500.000 |
T2 | 18h53 | 19h00 | Sau “Bản tin Thời sự tối QRT” hoặc trước “Bản tin Thời sự tối VTV 19h” | 5.000.000 | 7.500.000 |
T3 | 19h45 | 19h50 | Sau “Bản tin Thời sự tối VTV 19h” | 5.000.000 | 7.500.000 |
T4 | 20h05 | 21h05 | Trước và sau “Phim truyện tối 1” hoặc Gameshow | 6.500.000 | 9.000.000 |
T5 | 20h05 | 21h05 | Trong “Phim truyện tối 1” hoặc Gameshow | 7.500.000 | 11.000.000 |
T6 | 21h05 | 22h05 | Trước và sau “Phim truyện tối 2” hoặc Gameshow | 5.000.000 | 7.000.000 |
T7 | 21h05 | 22h05 | Trong “Phim truyện tối 2” hoặc Gameshow | 6.000.000 | 8.000.000 |
T8 | Sau 22h05 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Ghi chú:
Quy định về TVC: Thời lượng chuẩn của TVC | |||
- Thời lượng chuẩn: 10'' ; 15" ; 30" ; 45" (30" + 15"); 60" (30" *2) ; 90" (30" *3); 120” (30”*4) | |||
- Các TVC có thời lượng khác so với mức chuẩn được tính theo đơn giá có thời lượng chuẩn cao hơn kế tiếp. | |||
- Mã Quảng cáo TVC: [ |
- PHÁT SÓNG QUẢNG BÁ, TỰ GIỚI THIỆU, PHÓNG SỰ:
Các chương trình quảng bá, tự giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ, phóng sự,... có thời lượng từ 02 phút trở lên được tính bằng đơn giá quảng cáo chuẩn 30 giây tại từng thời điểm phát sóng như sau:
STT | Thời lượng (phút) | Tỷ lệ đơn giá | Ghi chú |
1 | 02 < 03 | 70% |
Tính theo đơn giá quảng cáo 30 giây tại thời điểm phát sóng. |
2 | 03 < 05 | 60% | |
3 | 05 < 10 | 45% | |
4 | 10 < 15 | 35% |
- Giá chèn logo, chạy chữ (từ 5 - 10 giây/lần); popup, panel, bật góc logo, hình gạt (5 giây/lần) tính bằng 20% đơn giá chuẩn 30 của thời điểm tương ứng.
- Giá panel (không quá 05 giây/lần) phát ngay sau hình gạt Quảng cáo, Giới thiệu mời xem tiếp chương trình:
STT | Thời điểm | Thời gian | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Thời điểm buổi sáng | 5h30 – 11h10 | 500.000 |
2 | Thời điểm buổi trưa | 11h10 – 15h00 | 1.000.000 |
3 | Thời điểm buổi chiều | 15h00 – 18h10 | 900.000 |
4 | Thời điểm buổi tối | 18h10 – 22h30 | 1.200.000 |
- CHƯƠNG TRÌNH TỰ GIỚI THIỆU ( HOME SHOPPING)
Là những chương trình có độ dài từ 03 phút đến 05 phút giới thiệu về sản phẩm, bán hàng trực tuyến qua truyền hình, có số điện thoại tư vấn bán hàng, thời gian phát sóng vào các khung giờsáng, trưa, chiều.
Thời điểm phát sóng | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
Từ 6h00 – 10h00 | 250.000/phút | Khung giờ cụ thể có sự trao đổi, thống nhất giữa hai bên |
Từ 14h00 – 16h00 | 250.000/phút | |
Sau 22h00 | 200.000/phút |
II. GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH
Thời điểm quảng cáo | Đơn giá (VNĐ) | |
Dưới 1 phút/lần phát | Dưới 2 phút/lần phát | |
Buổi sáng (5h20 – 6h00) | 1.300.000 | 1.800.000 |
Buổi trưa (11h00 – 12h15) | 1.500.000 | 2.000.000 |
Buổi tối (18h45 – 19h15) | 1.300.000 | 1.800.000 |
III. THÔNG BÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH
Đơn vị tính: đồng/âm đọc
Thông báo trên sóng truyền hình | Thời điểm | ||
Trước hoặc sau Thời sự QRT sáng |
Trước hoặc sau Thời sự QRT trưa |
Trước hoặc sau Thời sự QRT tối |
|
Nhắn tin, cảm tạ, tin buồn, mời họp mặt... | 150.000đ/lần | 200.000đ/lần | 300.000đ/lần |
Thông báo đơn vị Hành chính sự nghiệp, chiêu sinh | 4.000 | 5.000 | 6.500 |
Thông báo đơn vị kinh doanh | 5.000 | 7.000 | 8.000 |
Thông báo trên sóng phát thanh | 5.000/âm ở tất cả các thời điểm sáng, trưa, tối |
- Hình ảnh do khách hàng cung cấp để key màn hình thông báo được tính 1 lần duy nhất: 300.000đ/hình.
- Lời cảm tạ, tin buồn,... không quá 150 âm/lần phát. Số âm vượt sẽ tính: 5.000đ/âm
IV. CÁC QUY ĐỊNH MIỄN GIẢM GIÁ
1. Các quy định chung:
- Mẫu quảng cáo từ 02 phút trở lên được tính là chương trình tự giới thiệu.
- Thời gian quảng cáo theo mã giờ của khách hàng đăng ký có thể dao động trong khoảng thời gian 05 đến 10 phút
- Một số khung giờ xã hội hóa, thực hiện theo hình thức bán quảng cáo trọn gói, có hợp đồng ký kết cụ thể.
- Các chương trình tài trợ, hợp tác, trao đổi, khoán thời lượng và các trường hợp khác do Giám đốc Đài quyết định trên cơ sở hợp đồng cụ thể.
- Đối với các chương trình tự giới thiệu, thông tin, thông báo quảng cáo, thông tin sản phẩm phát sóng dài hạn thì không áp dụng bảng giá này mà do Giám đốc Đài quyết định theo từng trường hợp cụ thể.
- Đối với các cơ quan, doanh nghiệp địa phương và khu vực Duyên hải miền Trung tham gia quảng cáo hình ảnh trên sóng phát thanh truyền hình dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ do Giám đốc Đài quyết định mức giá từng trường hợp cụ thể nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và phát triển các sản phẩm của địa phương.
- Hình thức bán hàng qua truyền hình phát sóng hằng ngày giá thỏa thuận giữa hai bên, thể hiện cụ thể trên từng hợp đồng ký kết.
- Các nội dung thông tin, quảng cáo phải hợp lệ: Phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, giấy phép duyệt nội dung quảng cáo do các cơ quan có thẩm quyền cấp và đảm báo Luật Báo chí, Luật Quảng cáo.
- Các nội dung quảng cáo phải đảm bảo tính văn hóa, nghệ thuật, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt
- Bảng giá trên có thể thay đổi trong quá trình thực hiện.
2. Tỷ lệ giảm giá trên hợp đồng:
Mức | Giá trị hợp đồng | Tỉ lệ giảm giá (%) | |
1 | Từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng | 4% | |
2 | Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng | 6% | |
3 | Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng | 10% | |
4 | Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | 12% | |
5 | Từ 500 triệu đồng đến dưới 700 triệu đồng | 15% | |
6 | Từ 700 triệu đồng đến dưới 1 tỷ triệu đồng | 18% | |
7 | Từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng | 22% | |
8 | Từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng | 26% | |
9 | Từ 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng | 28% | |
10 | Từ 4 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng | 30% | |
11 | Trên 5 tỷ đồng | 32% | |
- Trên cơ sở bảng giá trên, tùy theo tình hình thực tế của từng hợp đồng, Giám đốc Đài sẽ xem xét điều chỉnh hợp lý trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho hai bên, tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Quảng Cáo hiện hành, cũng như các quy định khác của pháp luật.
- Mọi chi tiết, xin liên hệ:
Phòng Dịch vụ - Quảng cáo, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng
Số 58 Hùng Vương, Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng
Điện thoại: 0235.3.852957 – Fax: 0235.3.852401
Website: www.qrt.vn
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoặc: Trưởng phòng Dịch vụ - Quảng cáo: Ông Nguyễn Cao Tài - Tel: 0905.100094
ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUẢNG
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
MAI VĂN TƯ
- 18/12/2018 10:27 - BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2019 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM
- 01/05/2017 16:46 - BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2017 ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM
- 01/01/2017 13:24 - BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2017 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM